BCC100 | BCC300-M | |
---|---|---|
Auflösung | 720P | 1080P |
Sichtfeld | 112° | 118° |
Wechselobjektiv | ||
HDR | ||
Sprachoptionen für die Benutzeroberfläche | English | English / Español / 日本語 / Deutsch / Français/ Italiano / 繁體中文 / 简体中文 |
Webcam-Funktion | |
|
Batterielaufzeit (5-Minuten-Intervall) | 50 day | 66 day |
Speicherkapazität | 32GB | 128GB |
Erstellen Sie mühelos Zeitraffer in Profi-Qualität. Die Bilder werden automatisch zu einem Video verarbeitet, das Sie für Dritte freigeben können. Es wird nur während der Arbeitszeit aufgenommen und die Nachbearbeitung entfällt, wenn Sie einen Zeitplan für die Aufnahmen einrichten.
Selbst in Umgebungen mit unvorhersehbarem und instabilem Licht gleicht die Zeitraffertechnologie von Brinno Licht und Farben automatisch aus.
Die revolutionäre Energiespartechnologie von Brinno ist perfekt für Langzeitprojekte geeignet und sorgt dafür, dass Ihre Kamera länger geladen bleibt als jede andere Action-Kamera auf dem Markt.
Helle Umgebungen können dem neuen IPS-LCD-Display von Brinno nichts anhaben. Überprüfen Sie die Live-Ansicht und passen Sie die Einstellungen auf dem kristallklaren Display an, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.
Mit unserem benutzerfreundlichen Montagezubehör, den Bungee-Kabeln und dem wasserdichten IPX4-Gehäuse können Sie Ihre Kamera in wenigen Minuten aufstellen.
Wechseln Sie die Sprache, in der Ihre Kamera bedient wird, und genießen Sie unsere neue, vollständig optimierte Benutzeroberfläche in der von Ihnen gewünschten Sprache. Die Benutzeroberfläche ist in 8 Sprachen verfügbar: English, Deutsch, Italiano, Español, Français, 日本語, 繁體中文, 简体中文
Model No. | TLC300 |
---|---|
LCD-Bildschirm | 1.44” IPS LCD |
Auflösung | 1080P |
HDR | V |
Nachtaufnahmeszene | V |
Aufnahmemodus | Time-Lapse |
Blende | f/2.0 |
Sichtfeld | 118° |
Wechselobjektiv mit CS-Mount | V |
Scene Szeneneinstellung | V |
Zeitplaneinstellung | Daily & Weekly |
Batterielaufzeit (5-Minuten-Intervall) | 40-60 days (TBD) |
Maximale Speicherkapazität | 128GB (SDcard) |
Model No. | ATH120 |
---|---|
Compatible Camera | TLC300 |
IP-Rating | IPX4 |
Camera Mount Screw | 1⁄4" |
Size (L x W x H) | 127 x 90 x 59mm |
Weight | 120g |
In the Box | Waterproof Housing RubberStrap x 2 |
Model No. | AWM100 |
---|---|
Camera Mount Screw | 1⁄4” |
Load Capacity | 1kg |
Size (L x W x H) | 70 x 57 x 61 mm |
Weight | 37g |
In the Box | Wallmount; Screw |
Model No. | ATH120 |
---|---|
Compatible Camera | TLC300 |
IP-Rating | IPX4 |
Camera Mount Screw | 1⁄4" |
Size (L x W x H) | 127 x 90 x 59mm |
Weight | 120g |
In the Box | Waterproof Housing RubberStrap x 2 |
LoadCapacity | Ballhead-3kg Clamp 40kg |
Camera Mount Screw | 1⁄4” |
Size (L x W x H) | 96 x 58 x 90mm |
Weight | 212g |
In the Box | Clamp Body with Ball Head; Stand |
Die Seite Software und Handbücher ist nur auf Englisch verfügbar.